常用速查
把下面信息复制到支持 OpenAI Compatible 的软件里即可。图片接口请优先参考新版多模型异步文档。
最常用配置
Base URL: https://zexitongxue.com/v1
API Key: sk-你的APIKey
Chat Model: gpt-5.4
Image Models: gpt-image-2 / gemini-3-pro-image-preview / gemini-3.1-flash-image-preview / grok-imagine-image-pro
Image Async Endpoint: /v1/images/generations/async
Image Task Endpoint: /v1/images/tasks/{task_id}
Video Model: sora-vip3-pro-720p / sora-vip3-pro-1080p
Video Endpoint: /v1/videos
TG: https://t.me/zexiapi图片生成速查
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 生产推荐入口 | POST /v1/images/generations/async |
| 模型 | gpt-image-2 / gemini-3-pro-image-preview / gemini-3.1-flash-image-preview / grok-imagine-image-pro |
| 图生图 | 同一入口传 image |
| 多图融合 | 同一入口传多个 image[] |
| 质量 | low / medium / high / auto |
| 常用尺寸 | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、2048x2048、2048x1152、3840x2160、2160x3840、3696x1584、3840x1280、auto |
| 结果保留 | 默认 2 小时,下载结果时仍需鉴权 |
软件填写方式
| 软件 | Provider | Base URL | 模型 |
|---|---|---|---|
| Cline | OpenAI Compatible | https://zexitongxue.com/v1 | gpt-5.4 |
| Cherry Studio | OpenAI | https://zexitongxue.com/v1 | 获取模型列表 |
| ChatBox | OpenAI | https://zexitongxue.com/v1 | gpt-5.4 |
| SillyTavern | 自定义 OpenAI | https://zexitongxue.com/v1 | gpt-5.4 |
常见错误
| 错误 | 处理 |
|---|---|
| 401 | 检查 API Key、余额、是否复制完整;结果下载同样要带鉴权 |
| model not found | 图片模型换用下方有效模型列表中的模型,并确认账号已启用 |
| 当前模型暂不可用 | 当前模型暂不可用,换推荐模型或联系 TG |
| Failed to construct 'URL': Invalid URL | 检查前端是否把相对结果地址当完整 URL 处理;优先使用任务查询返回的完整 result_url |
图片模型异步速查
| 用途 | 值 |
|---|---|
| 提交 | POST /v1/images/generations/async |
| 查询 | GET /v1/images/tasks/{task_id} |
| 取图 | GET /v1/images/tasks/{task_id}/content?index=0 |
| 有效模型 | gpt-image-2、gemini-3-pro-image-preview、gemini-3.1-flash-image-preview、grok-imagine-image、grok-imagine-image-pro、grok-imagine-image-lite、grok-imagine-image-edit |